工业标准
EN 388 机械性危害防护标准
EN ISO 374-1 抗化学品防护标准
标记 | 特性 | 试验环境 |
---|---|---|
耐渗透性EN 374-2,渗透时间≥30分钟 | 对应新列表中的至少6种化学产品(EN 16523-1) | |
耐渗透性EN 374-2,渗透时间≥30分钟 | 对应新列表中的至少3种化学产品(EN 16523-1) | |
耐渗透性EN 374-2,渗透时间≥10分钟 | 对应新列表中的至少1种化学产品(EN 16523-1) |
*在没有性能等级要求的情况下进行了EN 374-4的降解材料测试
字母代码 | |||||
---|---|---|---|---|---|
代码 | 化学品 | 代码 | 化学品 | 代码 | 化学品 |
A | Methanol 甲醇 | G | Diethylamine 二乙胺 | M | Nitric acid 65% 硝酸65% |
B | Acetone 丙酮 | H | Tetrahydrofuran 四氫呋喃 | N | Acetic acid 99% 乙酸99% |
C | Acetonitrile 乙腈 | I | Ethyl acetate 乙酸乙酯 | O | Ammonium hydroxide 25% 氢氧化铵25% |
D | Dichloromethane 二氯甲烷 | J | n-Heptane 正庚烷 | P | Hydrogen peroxide 30% 过氧化氫30% |
E | Carbon disulphide 二硫化碳 | K | Sodium hydroxide 40% 氫氧化鈉40% | S | Hydrofluoric acid 40% 氢氟酸40% |
F | Toluene 甲苯 | L | Sulphuric acid 96% 硫酸96% | T | Formaldehyde 37% 甲醛37% |
EN ISO 374-5 防微生物标准
防微生物手套。
手套必须通过防渗透测试,符合标准EN 374-2:2014 的要求。
防细菌和真菌。